Đăng lúc 15:01:43 ngày 20/08/2018 | Lượt xem 13524
Ống nhựa Tiền Phong uPVC C3 (Class 3) có chất lượng cao, được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng hiện nay
Sau đây là bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong C3
STT | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày | ĐVT | Giá |
1 | Ống PVC 21 C3 | Ø21 | 2.4 | Mét | 11.200 |
2 | Ống PVC 27 C3 | Ø27 | 3 | Mét | 16.900 |
3 | Ống PVC 34 C3 | Ø34 | 2.6 | Mét | 19.000 |
4 | Ống PVC 42 C3 | Ø42 | 2.5 | Mét | 24.900 |
5 | Ống PVC 48 C3 | Ø48 | 2.9 | Mét | 31.000 |
6 | Ống PVC 60 C3 | Ø60 | 2.9 | Mét | 44.200 |
7 | Ống PVC 75 C3 | Ø75 | 3.6 | Mét | 64.400 |
8 | Ống PVC 90 C3 | Ø90 | 3.5 | Mét | 74.900 |
9 | Ống PVC 110 C3 | Ø110 | 4.2 | Mét | 117.100 |
Ống uPVC Tiền Phong còn nhiều sản phẩm có kích thước lớn hơn nữa, chi tiết xem tại https://phanphoiongnhuatienphong.vn/gia-ong-nhua-tien-phong-nam-2020-tt764.html
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: