Bảng báo giá ống nhựa PVC Tiền Phong 2019

Đăng lúc 15:19:50 ngày 20/04/2019 | Lượt xem 3344

BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PVC : Năm 2019

(Ống nhựa Tiền Phong, Bảng giá ống PVC mới nhất năm 2016 - 2019)

STT TÊN SẢN PHẨM CLASS ÁP SUẤT (PN) CHIỀU DÀY (mm)  ĐVT ĐƠN GIÁ
TRƯỚC VAT THANH TOÁN
  ỐNG U.PVC            
1 21 Thoát     1.00 M 5,364 5,900
2 21 0 10.0 1.2 " 6,545 7,200
3 21 1 12.5 1.5 " 7,091 7,800
4 21 2 16.0 1.6 " 8,636 9,500
5 21 3 25.0 2.40 " 10,182 11,200
6 27 Thoát     1.00 " 6,636 7,300
7 27 0 10.0 1.30 " 8,364 9,200
8 27 1 12.5 1.60 " 9,818 10,800
9 27 2 16.0 2.00 " 10,909 12,000
10 27 3 25.0 3.00 " 15,364 16,900
11 34 Thoát     1.00 " 8,636 9,500
12 34 0 8.0 1.30 " 10,182 11,200
13 34 1 10.0 1.70 " 12,364 13,600
14 34 2 12.5 2.00 " 15,091 16,600
15 34 3 16.0 2.60 " 17,273 19,000
16 34 4 25.0 3.80 " 25,455 28,000
17 42 Thoát     1.20 " 12,818 14,100
18 42 0 6.0 1.50 " 14,455 15,900
19 42 1 8.0 1.70 " 16,909 18,600
20 42 2 10.0 2.00 " 19,273 21,200
21 42 3 12.5 2.50 " 22,636 24,900
22 42 4 16.0 3.20 " 28,091 30,900
23 42 5 25.0 4.70 " 37,636 41,400
24 48 Thoát     1.40 " 15,091 16,600
25 48 0 6.0 1.60 " 17,636 19,400
26 48 1 8.0 1.90 " 20,091 22,100
27 48 2 10.0 2.30 " 23,273 25,600
28 48 3 12.5 2.90 " 28,182 31,000
29 48 4 16.0 2.30 " 35,364 38,900
30 48 5 25.0 2.90 " 50,636 55,700
31 60 Thoát     1.40 " 19,545 21,500
32 60 0 5.0 1.50 " 23,455 25,800
33 60 1 6.0 1.80 " 28,545 31,400
34 60 2 8.0 2.30 " 33,273 36,600
35 60 3 10.0 2.90 " 40,182 44,200
36 60 4 12.5 3.60 " 50,455 55,500
37 60 5 16.0 4.50 " 60,636 66,700
38 60 6 25.0 6.70 " 89,091 98,000
39 63   5.0 1.60 " 23,091 25,400
40 63   6.0 1.90 " 27,182 29,900
41 63   8.0 2.50 " 33,909 37,300
42 63   10.0 3.00 " 42,455 46,700
43 63   12.5 3.80 " 52,636 57,900
44 63   16.0 4.70 " 64,273 70,700
45 75 Thoát     1.50 " 27,455 30,200
46 75 0 5.0 1.90 " 32,091 35,300
47 75 1 6.0 2.20 " 36,273 39,900
48 75 2 8.0 2.90 " 47,364 52,100
49 75 3 10.0 3.60 " 58,545 64,400
50 75 4 12.5 4.50 " 73,818 81,200
51 75 5 16.0 5.60 " 89,091 98,000
52 75 6 25.0 8.40 " 128,636 141,500
53 90 Thoát     1.50 " 33,545 36,900
54 90 0 4.0 1.80 " 38,364 42,200
55 90 1 5.0 2.20 " 44,818 49,300
56 90 2 6.0 2.70 " 51,909 57,100
57 90 3 8.0 3.50 " 68,091 74,900
58 90 4 10.0 4.30 " 84,455 92,900
59 90 5 12.5 5.40 " 104,818 115,300
60 90 6 16.0 6.70 " 126,727 139,400
61 90 7 25.0 10.10 " 183,000 201,300
62 110 Thoát     1.90 " 50,636 55,700
63 110 0 4.0 2.20 " 57,273 63,000
64 110 1 5.0 2.70 " 66,727 73,400
65 110 2 6.0 3.20 " 76,000 83,600
66 110 3 8.0 4.20 " 106,455 117,100
67 110 4 10.0 5.30 " 127,455 140,200
68 110 5 12.5 6.60 " 157,364 173,100
69 110 6 16.0 8.10 " 190,636 209,700
70 110 7 25.0 12.30 " 271,273 298,400

Xem bảng giá đầy đủ tại  https://phanphoiongnhuatienphong.vn/gia-ong-nhua-tien-phong-nam-2020-tt764.html

Xem thêm: giá ống nhựa Tiền Phong, giá phụ kiện ống nhựa

zalo icon 0906021616
0906.021.616