Đăng lúc 09:18:19 ngày 21/08/2018 | Lượt xem 1710
Công ty Cekool xin kính gửi quý khách bảng báo giá ống nhựa uPVC năm 2023
Kích cỡ | Thoát | C0 | C1 | C2 | C3 | Cút | Chếch | Măng sông | T | Y |
21 | 7,200 | 7,800 | 9,500 | 11,200 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,900 | ||
27 | 7,300 | 9,200 | 10,800 | 12,000 | 16,900 | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 3,200 | |
34 | 9,500 | 11,200 | 13,600 | 16,600 | 19,000 | 3,000 | 2,300 | 1,700 | 4,400 | |
42 | 14,100 | 15,900 | 18,600 | 21,200 | 24,900 | 4,800 | 3,600 | 3,000 | 6,300 | |
48 | 16,600 | 19,400 | 22,100 | 25,600 | 31,000 | 7,600 | 5,800 | 3,800 | 9,400 | 13,600 |
60 | 21,500 | 25,800 | 31,400 | 36,600 | 44,200 | 11,200 | 9,500 | 6,500 | 14,800 | 18,300 |
75 | 30,200 | 35,300 | 39,900 | 52,100 | 64,400 | 16,400 | 16,400 | 9,000 | 25,200 | 35,100 |
90 | 36,900 | 42,200 | 49,300 | 57,100 | 74,900 | 26,100 | 21,400 | 12,000 | 34,700 | 43,000 |
110 | 55,007 | 63,000 | 73,400 | 83,600 | 117,100 | 41,700 | 32,800 | 15,100 | 59,000 | 65,000 |
Kích cỡ | Côn | T côn | Kích cỡ | Côn | T côn | Van | Mèo | |||
27-21 | 1,200 | 2,500 | 75-27 | 15,800 | Van lò xo Ø 21 | 115,000 | Ø42 | 11,200 | ||
34-21 | 1,600 | 3,200 | 75-34 | 10,500 | 16,400 | Van lò xo Ø27 | 150,000 | Ø48 | 16,400 | |
34-27 | 2,100 | 3,500 | 75-42 | 8,600 | 17,600 | Van lò xo Ø34 | 200,000 | Ø60 | 26,500 | |
42-21 | 2,300 | 4,300 | 75-48 | 13,200 | 19,800 | Van lò xo Ø42 | 270,000 | Ø75 | 50,500 | |
42-27 | 2,500 | 4,900 | 75-60 | 9,000 | 22,200 | Van Chiu Tông 21 | 20,000 | Ø90 | 68,400 | |
42-34 | 2,700 | 5,800 | 90-34 | 10,900 | 27,100 | Van Chiu Tông 27 | 25,000 | Ø110 | 101,100 | |
48-21 | 3,200 | 6,900 | 90-42 | 11,900 | 22,000 | Van Chiu Tông 34 | 30,000 | Van 21 TP : 25.000 | ||
48-27 | 3,400 | 7,100 | 90-48 | 11,900 | 35,800 | Van Chiu Tông 42 | 45,000 | Van 27 TP: 34.000 | ||
48-34 | 3,500 | 7,600 | 90-60 | 12,300 | 32,700 | Van Chiu Tông 48 | 65,000 | Van 34 TP: 47.100 | ||
48-42 | 3,600 | 9,600 | 90-75 | 13,300 | Van Chiu Tông 60 | 75,000 | ||||
60-21 | 4,500 | 110-34 | 18,800 | Van Phao Inox | 150,000 | |||||
60-27 | 5,400 | 9,800 | 110-42 | 18,100 | Van Phao wifeng | 150,000 | ||||
60-34 | 5,400 | 10,800 | 110-48 | 18,100 | 54,900 | Van Phao Miha | 120,000 | |||
60-42 | 6,200 | 11,900 | 110-60 | 19,000 | 64,700 | * Chú ý : KHÔNG CHIẾT KHẤU VAN | ||||
60-48 | 5,800 | 12,500 | 110-75 | 19,200 | 41,900 | |||||
110 - 90 | 19,600 | 50,200 |
Bảng báo giá ống nhựa khác
Bảng giá ống chịu nhiệt PPr và phụ kiện
Bảng giá ống gân xoắn HDPE luồn cáp điện
Bảng giá ống gân xoắn 2 vách HDPE thoát nước
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: